⇄ So sánh sản phẩm
Đặt các món cạnh nhau – Máy Đo Huyết Áp tô xanh ô tốt nhất ở từng tiêu chí.

🏆 Đáng mua nhất theo số liệuGranola Ăn Kiêng Nhiều Hạt Ít Ngọt 500g- Ngũ Cốc Ăn Kiêng Không Đường Nguyên Vị
4,9★ · đã bán 3k · 74.000đ — cân bằng tốt nhất giữa chất lượng, độ phổ biến và giá.
Xem thử ngay › Granola Ăn Kiêng Không Đường 500g - Ngũ Cốc Ăn Kiêng (35% yến mạch) | Ngũ Cốc Giảm Cân Ăn Kiêng Granola Nofa Không Đường Siêu Hạt, Ngũ Cốc Ăn Kiêng Dinh Dưỡng Thơm Ngon Giòn Rụm | Granola Nhiều Hạt Ăn Kiêng Không Đường - Ngũ Cốc Ăn Kiêng Có Yến Mạch hũ 500g | Granola Ăn Kiêng Nhiều Hạt Ít Ngọt 500g- Ngũ Cốc Ăn Kiêng Không Đường Nguyên Vị (tỷ lệ yến mạch 70%)🏆 Đáng mua | |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 97.700đ | 248.000đ | 82.000đ | 74.000đ |
| Giảm giá | -18% | — | -19% | -17% |
| Giá thấp nhất từng ghi nhận | 97.700đ | 248.000đ | 82.000đ | 74.000đ |
| Đánh giá Shopee | ★ 4,9 (186) | ★ 5,0 (8,6k) | ★ 4,9 (1,3k) | ★ 4,9 (705) |
| Đã bán | 1k | 30k | 7k | 3k |
| Đánh giá Máy Đo Huyết Áp | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên |
| Shopee Mall | — | — | — | — |
| Video thật | — | ▶ Có | — | — |
| Phân loại | — | 4 lựa chọn | 6 lựa chọn | — |
| Cửa hàng | 441745099 | 334202996 | 441745099 | 441745099 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Cộng đồng chọn món nào?
0 lượt bình chọnBạn sẽ mua món nào trong 4 món này? Đăng nhập Gmail để bình chọn – mỗi người 1 phiếu, đổi ý được.
Granola Ăn Kiêng Không Đường 500g - Ngũ Cốc Ăn Kiêng (35% yế
0%Ngũ Cốc Giảm Cân Ăn Kiêng Granola Nofa Không Đường Siêu Hạt,
0%Granola Nhiều Hạt Ăn Kiêng Không Đường - Ngũ Cốc Ăn Kiêng Có
0%Granola Ăn Kiêng Nhiều Hạt Ít Ngọt 500g- Ngũ Cốc Ăn Kiêng Kh
0%Đăng nhập Gmail để bình chọn – không đăng bài, không lấy mật khẩu.
Điểm “Đáng mua” tính từ số sao (40%), lượt bán (30%) và giá (30%) trên Shopee tại thời điểm cập nhật – chỉ để tham khảo.


